Bäume sind ein zentrales Element grüner Stadtstrukturen und haben eine hohe ökologische und ästhetische Bedeutung für die Lebensqualität: Rund 230.000 Straßenbäume gibt es in Hamburg und es werden immer mehr. In Rahlstedt werden in der aktuellen Pflanzsaison (Herbst 2025/Frühjahr 2026) 129 Straßenbäume neu gepflanzt. Das sind 57 mehr, als aufgrund von Krankheit oder fehlender Standsicherheit gefällt werden müssen.
Die Entscheidung über die Art der Nachpflanzung erfolgt individuell für den entsprechenden Standort und unterliegt einer Vielzahl von fachlichen Kriterien und Abwägungen, mit dem Ziel, auch zukünftig ein gesundes, nachhaltiges und klimagerechtes Straßengrün zu besitzen. Insbesondere Straßenbäume müssen den Stressfaktoren der städtischen Standorte standhaltenden und es soll auch zukünftig ein verkehrssicheres, artenreiches und dem Klimawandel angepasstes Straßengrün vorhanden sein. Die Pflanzung von ausschließlich „heimischen“ Bäumen ist damit nicht immer möglich bzw. sinnvoll. Der Klimawandels macht es erforderlich, neue zukunftsfähige Baumarten zu erproben. Insbesondere in innerstädtischen Bereichen werden deshalb auch internationale Bäume vorgesehen.
„Bäume sind die natürliche Klimaanlage unserer Stadt. Als grüne Infrastruktur erhöhen sie unsere Lebensqualität und ermöglichen Biodiversität. Zeitgleich kühlen die rund 230.000 Straßenbäume unsere Stadt in immer heißeren Sommern ab, filtern Schadstoffe aus der Luft und binden CO2. Mit zusätzlichen Mitteln für die Pflanzung von Straßenbäumen wollen wir unsere erfolgreiche Arbeit gemeinsam mit den Bezirken fortsetzen.
Hier die Liste mit den einzelnen Standorten und den dort vorgesehen Arten:
| Straße | Straße (2) | Haus-Nr. | deutscher Name | botanischer Name | Umfang/ Rodung | Bemerkungen |
| Alte Berner Straße | Schierenberg | g44 | Japanische Blüten-Kirsche | Prunus serrulata | 122 | Standort liegt in Reihe mit gleicher Baumart |
| Alte Berner Straße | Schierenberg | 36-48 | Japanische Blüten-Kirsche | Prunus serrulata ‚Kanzan‘ | 47 | sehr gut gehender Klimabaum, steht in einer Mischpflanzung mit einheimischen Baumarten |
| Alte Berner Straße | 43 | Oxelbeere, Mehlbeere | Sorbus intermedia ‚Brouwers‘ | 95 | ||
| Alter Zollweg | 36 | Schwarzer Spitz-Ahorn | Acer platanoides ‚Faassen’s Black‘ | |||
| Alter Zollweg | Rahlstedter Weg | 71 | Schwarz-Erle | Alnus glutinosa | 95 | |
| Alter Zollweg | Rahlstedter Weg | 69 | Schwarz-Erle | Alnus glutinosa | 69 | |
| Alter Zollweg | g116 | Gemeine Hainbuche, Weißbuche | Carpinus betulus | 151 | ||
| Alter Zollweg | Berner Straße | 9 | Hainbuche ‚Quercifolia‘ | Carpinus betulus ‚Quercifolia‘ | ||
| Am Fleet Venbrook | Berner Straße | 62 | Japanische Blüten-Kirsche | Prunus serrulata ‚Kanzan‘ | Standort liegt in Reihe mit gleicher Baumart | |
| Am Hegen | 76 | Rot-Buche | Fagus sylvatica | 211 | ||
| Bargkoppelweg | g72 | Ahornblattrige Platane | Platanus acerifolia | 96 | ||
| Bargkoppelweg | 4 | Silber-Linde | Tilia tomentosa | |||
| Bargkoppelweg | 61 | Kaiser-Linde | Tilia vulgaris ‚Pallida‘ | 157 | ||
| Bargteheider Straße | 66/P | Ahornblattrige Platane | Platanus acerifolia | |||
| Bargteheider Straße | Hinschallee | 12 | Europäische Linde | Tilia vulgaris ‚Europaea‘ | ||
| Bekassinenau | 149 | Sand-Birke, Weiß-Birke, Warzen-Birke | Betula pendula | 90 | ||
| Bekassinenau | 117 | Sand-Birke, Weiß-Birke, Warzen-Birke | Betula pendula | 95 | ||
| Buchwaldstieg | g23 | Vogel-Kirsche | Prunus avium | 117 | ||
| EggersstraBe | 4 | Vogel-Kirsche | Prunus avium | 78 | ||
| EggersstraBe | 4A | Vogel-Kirsche | Prunus avium | 95 | ||
| EggersstraBe | 1 | Vogel-Kirsche | Prunus avium | 100 | ||
| Eismeerweg | 2a | Schwarz-Pappel | Populus nigra | |||
| Finkenstieg | 38 | Säulen-Hainbuche | Carpinus betulus ‚Columnaris‘ | 170 | ||
| Finkenstieg | 38 | Säulen-Hainbuche | Carpinus betulus ‚Columnaris‘ | 84 | ||
| Greifenberger Straße | 57 | Sand-Birke, Weiß-Birke, Warzen-Birke | Betula pendula | 106 | ||
| Großlohering | 11/P | Feld-Ahorn, Hecken Ahorn | Acer campestre | |||
| Großlohering | 11/P | Schwarznuss | Juglans nigra | |||
| Großlohering | 11/P | Echte Walnuss, Gew.Nussbaum | Juglans regia | |||
| Großlohering | 11/P | Walnuß Franquette | Juglans regia ‚Franquette‘ | |||
| Großlohering | 11/P | Walnuß Franquette | Juglans regia ‚Franquette‘ | |||
| Großlohering | 11/P | Apfel-Obstgehölz „Altenländer Pfannkuchenapfel“ | Malus domestica ‚Altenlander Pfannkuchenapfel‘ | |||
| Großlohering | 11/P | Apfel-Obstgehölz ‚Cox Orange‘ | Malus domestica ‚Cox Orange‘ | |||
| Großlohering | 11/P | ‚Paradis Lummerland‘ | Malus domestica ‚Paradis Lummerland‘ | |||
| Großlohering | 11/P | ‚Paradis Lummerland‘ | Malus domestica ‚Paradis Lummerland‘ | |||
| Großlohering | 11/P | Pflaume-Obstgehölz ‚Hauszwetsche‘ | Prunus domestica ‚Hauszwetschge‘ | |||
| Großlohering | 11/P | Pflaume-Obstgehölz ‚Nancymirabelle‘ | Prunus domestica ‚Nancymirabelle‘ | |||
| Großlohering | 11/P | Birne-Obstgehölz ‚Koestliche aus Charneu‘ | Pyrus communis ‚Kostliche Von Charneux‘ | |||
| Großlohering | 33a | Stiel-Eiche, Sommer Eiche | Quercus robur | 125 | ||
| Haffkruger Weg | 31 | Blumen-Esche, Manna Esche | Fraxinus ornus | 104 | ||
| Hagenower Straße | Parchimer Straße | 3 | Kugelahorn | Acer platanoides ‚Globosum‘ | 101 | |
| Hagenower Straße | Parchimer Straße | 3 | Japanische Blüten-Kirsche | Prunus serrulata ‚Kanzan‘ | 34 | sehr gut gehender Klimabaum, steht in einer Mischpflanzung mit einheimischen Baumarten |
| Islandstraße | 28 | Feld-Ahorn, Hecken-Ahorn | Acer campestre | |||
| Islandstraße | 30/P | Feld-Ahorn, Hecken-Ahorn | Acer campestre | |||
| Islandstraße | 30/P | Feld-Ahorn, Hecken-Ahorn | Acer campestre | |||
| Islandstraße | 28 | Gemeine Hainbuche, Weißbuche | Carpinus betulus | |||
| Islandstraße | 14 | Hainbuche ‚Purpurea‘ | Carpinus betulus ‚Purpurea‘ | |||
| Islandstraße | 30 | Hainbuche ‚Purpurea‘ | Carpinus betulus ‚Purpurea‘ | |||
| Islandstraße | 2 | Rot-Buche | Fagus sylvatica | |||
| Islandstraße | 2 | Japanische Blüten-Kirsche | Prunus serrulata ‚Kanzan‘ | Standort liegt in Reihe mit gleicher Baumart | ||
| Islandstraße | 6 | Hybrid-Ulme | Ulmus ‚Columella‘ | |||
| Islandstraße | 22 | Holländische Ulme | Ulmus hollandica | 42 | ||
| Islandstraße | 22 | Holländische Ulme | Ulmus hollandica | 58 | ||
| Islandstraße | 22 | Holländische Ulme | Ulmus hollandica | 67 | ||
| Liliencronstraße | 105 | Holländische Ulme | Alnus glutinosa | 112 | ||
| Liliencronstraße | 18 | Kegel Robinie | Robinia pseudoacacia ‚Bessoniana‘ | 143 | sehr gut gehender Klimabaum, steht in einer Mischpflanzung mit einheimischen Baumarten | |
| Meiendorfer Straße | 0 | Trauben-Eiche | Quercus petraea | 185 | ||
| Oldenfelder Bogen | g23 | Dornenloser Gelber Lederhülsenbaum Ruby Lace | Gleditsia triacanthos ‚Ruby Lace‘ | 55 | Standort liegt in Reihe mit gleicher Baumart | |
| Oldenfelder Bogen | 1 | Dornenloser Gelber Lederhülsenbaum Ruby Lace | Gleditsia triacanthos ‚Ruby Lace‘ | Standort liegt in Reihe mit gleicher Baumart | ||
| Oldenfelder Bogen | 17 | Dornenloser Gelber Lederhülsenbaum Ruby Lace | Gleditsia triacanthos ‚Ruby Lace‘ | Standort liegt in Reihe mit gleicher Baumart | ||
| Oldenfelder Bogen | 23/P | Dornenloser Gelber Lederhülsenbaum Ruby Lace | Gleditsia triacanthos ‚Ruby Lace‘ | Standort liegt in Reihe mit gleicher Baumart | ||
| Oldenfelder Bogen | 2 | Dornenloser Gelber Lederhulsenbaum Shademaster | Gleditsia triacanthos ‚Shademaster‘ | Standort liegt in Reihe mit gleicher Baumart | ||
| Oldenfelder Bogen | Neuer Holtigbaum | 6 | Scharlach-Eiche | Quercus coccinea | wichtiger gut gehender Klimabaum mit sehr guter Biodiversitat | |
| Oldenfelder Straße | g 68 | Amerikanischer Tulpenbaum | Liriodendron tulipifera | 92 | sehr gut gehender Klimabaum, steht in einer Mischpflanzung mit einheimischen Baumarten | |
| Pusbackstraße | 43 | Kaiser-Linde | Tilia vulgaris ‚Pallida‘ | 140 | ||
| Rahlstedter Straße | 61 | Kaiser-Linde | Tilia vulgaris ‚Pallida‘ | 19 | ||
| Rahlstedter Straße | 63 | Kaiser-Linde | Tilia vulgaris ‚Pallida‘ | 19 | ||
| Redderblock | 1a/P | Echte Walnuss, Gew.Nussbaum | Juglans regia | |||
| Reetwischendamm | 15 | Hainbuche ‚Purpurea‘ | Carpinus betulus ‚Purpurea‘ | 151 | ||
| Reetwischendamm | 21b | Esskastanie, Marone | Castanea sativa | 52 | ||
| Reetwischendamm | 17 | Ungarische Eiche | Quercus frainetto | 148 | ||
| Rugenwalder Straße | Hohenkamp | 14 | Baumhasel | Corylus colurna | ||
| Rugenwalder Straße | Hohenkamp | 16 | Baumhasel | Corylus colurna | ||
| Rungholt | 12 | Kultur Birne | Pyrus communis ‚Beech Hill‘ | 22 | ||
| Saseler Straße | 32a | Zweigriffliger Weißdorn | Crataegus laevigata | 98 | ||
| Saseler Straße | 32b | Berg-Kirsche, Scharlach-Kirsche | Prunus sargentii ‚Rancho‘ | Klimatstbaum, Einzelstandort in Wohnanlage | ||
| Saseler Straße | 26A | Stiel-Eiche, Sommer-Eiche | Quercus robur | 171 | ||
| Sassenburger Weg | 10a | Kanadische Felsenbirne | Amelanchier lamarckii | 62 | sehr gut gehender Klimabaum, steht in einer Mischpflanzung mit einheimischen Baumarten | |
| Sassenburger Weg | 10a | Kanadische Felsenbirne | Amelanchier lamarckii | 63 | sehr gut gehender Klimabaum, steht in einer Mischpflanzung mit einheimischen Baumarten | |
| Sassenburger Weg | 10a | Kanadische Felsenbirne | Amelanchier lamarckii | 60 | sehr gut gehender Klimabaum, steht in einer Mischpflanzung mit einheimischen Baumarten | |
| Sassenburger Weg | 10e | Japanische Blüten Kirsche | Prunus serrulata | sehr gut gehender Klimabaum, steht in einer Mischpflanzung mit einheimischen Baumarten | ||
| Scharbeutzer Straße | 127 | Stiel-Eiche, Sommer Eiche | Quercus robur | 180 | ||
| Scharbeutzer Straße | 87 | Stiel-Eiche ‚Koster‘ | Quercus robur ‚Fastigiata Koster‘ | 25 | ||
| Scharbeutzer Straße | 98 | Kaiser-Linde | Tilia vulgaris ‚Pallida‘ | 60 | ||
| Schneisenstraße | 15 | Vogel-Kirsche | Prunus avium | 130 | ||
| Schneisenstraße | 9 | Vogel-Kirsche | Prunus avium | 130 | ||
| Schneisenstraße | 17 | Vogel-Kirsche | Prunus avium | 170 | ||
| Schneisenstraße | 9 | Vogel-Kirsche | Prunus avium | 130 | ||
| Schöneberger Straße | 13A | Spitz-Ahorn | Acer platanoides | 120 | ||
| Sieker Landstraße | 119 | Rot-Buche | Fagus sylvatica | |||
| Skaldenweg | 15 | Gemeine Hainbuche, Weißbuche | Carpinus betulus | 106 | ||
| Skaldenweg | 13 | Gemeine Hainbuche, Weißbuche | Carpinus betulus | |||
| Skaldenweg | 13 | Säulen-Hainbuche | Carpinus betulus ‚Fastigiata‘ | |||
| Skaldenweg | Ringstraße | 194/P | Säulen-Hainbuche | Carpinus betulus ‚Fastigiata‘ | ||
| Skaldenweg | 13 | Amerikanische Eberesche ‚Dodong‘ | Sorbus commixta ‚Dodong‘ | sehr gut gehender Klimabaum, steht in einer Mischpflanzung mit einheimischen Baumarten | ||
| Skaldenweg | 13 | Amerikanische Eberesche ‚Dodong‘ | Sorbus commixta ‚Dodong‘ | sehr gut gehender Klimabaum, steht in einer Mischpflanzung mit einheimischen Baumarten | ||
| Spitzbergenweg | 5 | Spitz-Ahorn ‚Columnare‘ | Acer platanoides ‚Columnare‘ | 141 | ||
| Spitzbergenweg | 25 | Rotbrauner Spitz-Ahorn | Acer platanoides ‚Royal Red‘ | |||
| Spitzbergenweg | 19 | Thüringische Säulen-Eberesche | Sorbus thuringiaca ‚Fastigiata‘ | 90 | ||
| Stapelfelder Straße | 140 | Gemeine Hainbuche, Weißbuche | Carpinus betulus | 80 | ||
| Stapelfelder Straße | 0 | Gemeine Hainbuche, Weißbuche | Carpinus betulus | |||
| Stapelfelder Straße | 0 | Gemeine Hainbuche, Weißbuche | Carpinus betulus | |||
| Stapelfelder Straße | 0 | Grau-Pappel | Populus canescens | |||
| Stapelfelder Straße | 0 | Grau-Pappel | Populus canescens | 175 | ||
| Stapelfelder Straße | 140 | Grau-Pappel | Populus canescens | 295 | ||
| Stapelfelder Straße | 140 | Stiel-Eiche, Sommer Eiche | Quercus robur | |||
| Stapelfelder Straße | 0 | Stiel-Eiche, Sommer Eiche | Quercus robur | 94 | ||
| Stargarder Straße | 53 | Kaiser-Linde | Tilia vulgaris ‚Pallida‘ | |||
| Stargarder Straße | 53 | Kaiser-Linde | Tilia vulgaris ‚Pallida‘ | |||
| Stolper Straße | Redderblock | 58 | Sand-Birke, Weiß-Birke, Warzen-Birke | Betula pendula | 110 | |
| Stolper Straße | 2 | Kegel-Robinie | Robinia pseudoacacia ‚Bessoniana‘ | 82 | sehr gut gehender Klimabaum, steht in einer Mischpflanzung mit einheimischen Baumarten | |
| Timmendorfer Straße | 70c | Kaiser-Linde | Tilia vulgaris ‚Pallida‘ | |||
| Timmendorfer Straße | 70a | Kaiser-Linde | Tilia vulgaris ‚Pallida‘ | |||
| Tonndorfer Weg | 18 | Blumen-Esche, Manna Esche | Fraxinus ornus | |||
| Warnemunder Weg | 29 | Blutroter Spitz-Ahorn | Acer platanoides ‚Deborah‘ | 28 | ||
| Warnemunder Weg | 29 | Kobushi-Magnolie, Baum Magnolie | Magnolia kobus | sehr gut gehender Klimabaum, steht in einer Mischpflanzung mit einheimischen Baumarten | ||
| Waterblockenwies e | 37 | Berg-Ahorn, Wald Ahorn | Acer pseudoplatanus | |||
| Waterblockenwies e | g15 | Parrotie, Eisenholzbaum | Parrotia persica | 40 | sehr gut gehender Klimabaum, steht in einer Mischpflanzung mit einheimischen Baumarten | |
| Wehlbrook | 11 | Vogel-Kirsche | Prunus avium | 90 | ||
| Wiesenhof | 36 | Rotdorn | Crataegus laevigata ‚Paul Scarlet‘ | |||
| Wiesenhof | 36 | Lederblättriger Weißdorn | Crataegus lavallei ‚Carrierei‘ | 18 | ||
| Wiesenredder | 18a | Kirsch Pflaume | Prunus cerasifera ‚Nigra‘ | 68 | ||
| Wiesenredder | Großlohering | 30F | Japanische Blüten-Kirsche | Prunus serrulata ‚Kanzan‘ | 65 | Standort liegt in Reihe mit gleicher Baumart |
| Wildschwanbrook | 20a | Gemeine Hainbuche, Weißbuche | Carpinus betulus | 120 | ||
| Wildschwanbrook | 140 | Oxelbeere, Mehlbeere | Sorbus intermedia | 20 | ||
| Wildschwanbrook | 20a | Kaiser-Linde | Tilia vulgaris ‚Pallida‘ | 130 | ||
| Zellerstraße | 16 | Berg-Ahorn, Wald-Ahorn | Acer pseudoplatanus | 193 | ||
| Zinnowitzer Straße | Bekassinenau | 82 | Sand-Birke, Weiß-Birke, Warzen-Birke | Betula pendula | 131 | |
| Zinnowitzer Straße | 22 | Kobushi-Magnolie, Baum Magnolie | Magnolia kobus | Klimatestbaum | ||
| Zinnowitzer Straße | 6/P | Sternmagnolie | Magnolia stellata | Klimatestbaum |
Quelle (BV-Drucksache 22-2809): https://sitzungsdienst-wandsbek.hamburg.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1024294
Mehr Informationen zu den Straßenbäumen, die gerodet werden müssen (Standorte, Gründe), gibt es hier (BV-Drucksache 22-2718): https://sitzungsdienst-wandsbek.hamburg.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1024176
Hamburgs Straßenbaumbilanz: 1.850 neue Straßenbäume und ein positiver Trend
Im Jahr 2024 konnte Hamburg zum zweiten Mal in Folge eine positive Straßenbaumbilanz vorweisen: Es wurden 1850 Straßenbäume gepflanzt und damit 285 mehr als in dem Jahr gefällt werden mussten. Seit 2015 ist Hamburgs Straßenbaumbestand kontinuierlich gewachsen. Insgesamt weist sie Statistik knapp 230.000 Straßenbäume im gesamten Stadtgebiet aus. Die Zahl der Baumfällungen durch Baumaßnahmen ist zuletzt deutlich gesunken. Während in den vergangenen Jahren rund 25 Prozent der Fällungen darauf entfielen, lag der Anteil 2024 trotz der Vielzahl an Baumaßnahmen bei rund 15 Prozent.
Ausgezeichnetes Straßenbaum-Management
Als „European City of the Trees“ ausgezeichnet, wirkt die Hansestadt in vielen Bereichen für Straßenbäume: Von besonderer Bedeutung sind der Erhalt und die Förderung der vorhandenen Bestandsbäume. Der hohe Anteil an Bäumen, die älter als 80 Jahre sind, bietet ein großes Potenzial für die Klimaanpassung in unserer Stadt. Der Baumschutz hat bei Straßenbauarbeiten Priorität, das digitale Baumkataster ermöglicht ein modernes Monitoring des Baumbestandes und Hamburgs Forschung untersucht u. a., welche Baumarten dem Klima in einer Metropole wie Hamburg künftig standhalten können. Beim Hamburger Ulmenprogramm werden zudem alle Ulmen auf öffentlichem Grund erfasst. Der Bestand wird kontinuierlich überwacht, kranke Bäume entfernt. Zur Vorbeugung werden darüber hinaus ausgewählte Ulmen und Baumgruppen geimpft, um ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken. Bei Neupflanzungen werden widerstandsfähige Ulmenarten verwendet.
Für diejenigen, die sich weitergehend für die Neupflanzung von Straßenbäumen einsetzen möchten, gibt es die Aktion „Mein Baum – meine Stadt“. Auf einer interaktiven Spendenkarte kann zielgenau für bestimmte Standorte von Bäumen gespendet werden. Ist der Spendenwert von 500 € für einen Baum erreicht, egal ob durch Einzel- oder Gemeinschaftsspenden, wird der Baum gepflanzt. https://www.hamburg.de/mein-baum-meine-stadt/
Und im Nydamer Weg wird gerade großflächig abgeholzt für den dritten Mehrfamilienklotz nebeneinander. Hier gilt ja Baurecht vor Baumrecht. Unser bisheriger Lebensraum wird zugunsten teurer Wohnungen zerstört.
Ich kann gut nachvollziehen, dass Sie das intensive Baugeschehen im Nydamer Weg stört. Es ist aber wie es ist und daran kann auch ich nichts ändern: Der Eigentümer des Grundstücks Nydamer Weg 27 macht von seinem Recht Gebrauch, auf seinem Grundstück ein neues Haus zu errichten. Das darf man ihm nicht verwehren. Der Bebauungsplan erlaubt es auch, größer zu bauen als das dort bisher der Fall war. Und wenn Gehölze den Bau behindern, dürfen auch sie mit entsprechender Genehmigung gefällt werden. Zu erhaltende Gehölze sind während der Bauarbeiten ausreichend zu schützen, zudem sind Ersatzpflanzungen vorgeschrieben.