Am 10. Dezember 2017 tritt der Fahrplan 2018 in Kraft. Auf der Linie RB81 fahren dann zwischen Rahlstedt und Hauptbahnhof über 20 Prozent mehr Züge als bisher. Statt derzeit bis zu 87 wird es dann bis zu 105 tägliche Verbindungen von/nach Rahlstedt geben, 18 mehr als bisher. Nach Abschluss der Bauarbeiten am Berliner Tor können die „Taktverdichter“ in den Hauptverkehrszeiten wieder fahren, so dass morgens und abends bis zu vier Züge pro Stunde und Richtung auf der Linie RB81 unterwegs sind, statt in den letzten zwei Jahren allermeistens nur zwei.
Die beiden morgendlichen RegionalExpress-Halte in Rahlstedt, die für die Dauer der Baumaßnahmen als Ersatz eingerichtet worden waren, entfallen dann allerdings wieder. Außerdem sollen ab dem Fahrplanwechsel nur noch 5-Wagen-Züge mit modernen Doppelstockwagen zum Einsatz kommen.
“Die RB81 ist das Rückgrat des ÖPNV in Rahlstedt. Nur 17 Minuten braucht man mit dem Zug von Rahlstedt zum Hauptbahnhof – kein anderes Verkehrsmittel ist schneller. Zwei Jahre war die Strecke am Berliner Tor nur eingleisig befahrbar, die Verstärkerzüge mussten fast alle ausfallen. Gut, dass diese Durststrecke nun vorbei ist: Mit der Rückkehr der Verstärkerzüge zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember wird es über 20 Prozent mehr Zugverbindungen zwischen Rahlstedt und Hauptbahnhof geben. Die vielen Pendler, die auf die Bahn angewiesen sind, wird es freuen”, sagt der Rahlstedter SPD-Bürgerschaftabgeordnete Ole Thorben Buschhüter.
“Fahrgäste müssen sich die Abfahrtszeiten der RB81 gut merken, um nicht einen Zug zu verpassen. Denn sie weisen häufig Abweichungen vom Taktfahrplan auf, mitunter nur an einzelnen Tagen. Und nicht alle Züge halten auch immer an allen Stationen. Der Grund dafür liegt im Mischverkehr auf der Strecke: Die Nahverkehrszüge der Linie RB81 müssen sich die Gleise mit Regional-, Fern- und Güterzügen teilen und haben dabei häufig das Nachsehen. Mit der S4 soll sich das ändern: Hamburg, Schleswig-Holstein und die Bahn planen den Bau einer neuen S-Bahn-Linie, die die RB81 komplett ersetzen soll. Da die S4 zwischen Ahrensburg und Altona-Nord auf eigenen Gleisen fahren wird, ist dann ein starrer 10-Minuten-Takt möglich. 2020 sollen dafür die Bauarbeiten beginnen, 2024 die Teilinbetriebnahme von/bis Rahlstedt erfolgen. Die Nahverkehrsanbindung für Rahlstedt wird sich mit der S4 deutlich verbessern, auch, weil die Züge dann nicht mehr am Hauptbahnhof enden, sondern bis Altona-Nord weiterfahren”, ergänzt Buschhüter, der sich seit Jahren für den Bau der S4 einsetzt. Mehr Infos zum Projekt S4 gibt es hier: https://www.s-bahn-4.de/de/
Der neue Fahrplan ist bereits in der Fahrplanauskunft der Bahn unter www.bahn.de abrufbar. Hier die Abfahrtszeiten in Einzelnen:
Abfahrten ab Hamburg-Rahlstedt nach Hamburg Hbf (neue Taktverstärker in Fettdruck):
Abfahrt | Ankunft | Verkehrstage |
00:00 | 00:17 | nur 10. Dezember |
00:26 | 00:43 | täglich |
00:51 | 01:08 | täglich, nicht 25. Dezember und 1. Januar (RE, ohne Halt in Hamburg-Tonndorf, Hamburg-Wandsbek und Hasselbrook) |
01:26 | 01:43 | nur 1. Januar, 12. und 13. Mai, 1. und 2. September |
02:26 | 02:43 | nur 1. Januar |
02:56 | 03:13 | Sa, So, nicht 25. März; auch 25. und 26. Dezember, 1. Januar, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
03:56 | 04:13 | nur 1. Januar und 25. März |
04:26 | 04:43 | Mo-Fr, nicht 25. und 26. Dezember, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
04:56 | 05:13 | täglich, nicht 25. Dezember und 1. Januar |
05:26 | 05:43 | Mo-Sa, nicht 25. und 26. Dezember, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
05:56 | 06:13 | Mo-Sa, nicht 25. und 26. Dezember, 1. Januar, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
06:06 | 06:23 | Mo-Fr, nicht 25. und 26. Dezember, 1. Januar, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
06:26 | 06:43 | täglich |
06:44 | 07:01 | Mo-Fr, nicht 25. und 26. Dezember, 1. Januar, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
06:56 | 07:13 | täglich |
07:06 | 07:23 | Mo-Fr, nicht 25. und 26. Dezember, 1. Januar, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
07:26 | 07:43 | täglich |
07:44 | 08:01 | Mo-Fr, nicht 25. und 26. Dezember, 1. Januar, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
07:56 | 08:13 | täglich |
08:06 | 08:23 | Mo-Fr, nicht 25. und 26. Dezember, 1. Januar, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
08:26 | 08:43 | täglich |
08:58 | 09:15 | täglich |
09:26 | 09:43 | täglich |
09:56 | 10:13 | täglich |
10:26 | 10:43 | täglich |
10:56 | 11:13 | Mo-Do, Sa, So, nicht 29. März und 9. Mai; auch 15. Dezember bis 16. März, 30. März, 11. Mai, 9. November bis 7. Dezember |
10:59 | 11:16 | 23. März bis 2. November Fr; nicht 30. März und 11. Mai; auch 29. März und 9. Mai |
11:26 | 11:43 | täglich |
11:56 | 12:13 | täglich |
12:26 | 12:43 | täglich |
12:56 | 13:13 | täglich |
13:26 | 13:43 | täglich |
13:56 | 14:13 | täglich |
14:26 | 14:43 | täglich |
14:58 | 15:15 | täglich |
15:26 | 15:43 | täglich |
15:56 | 16:13 | täglich |
16:26 | 16:43 | Mo-Do, Sa, So, auch 30. März und 11. Mai |
16:29 | 16:46 | Fr, nicht 30. März und 11. Mai |
16:44 | 17:01 | Mo-Fr, nicht 25. und 26. Dezember, 1. Januar, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
16:56 | 17:13 | Mo-Do, Sa, So, auch 30. März und 11. Mai |
16:58 | 17:15 | Fr, nicht 30. März und 11. Mai |
17:26 | 17:43 | täglich |
17:44 | 18:01 | Mo-Fr, nicht 25. und 26. Dezember, 1. Januar, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
17:56 | 18:13 | täglich |
18:11 | 18:23 | Mo-Fr, nicht 25. und 26. Dezember, 1. Januar, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober (ohne Halt in Hamburg-Tonndorf und Hamburg-Wandsbek) |
18:26 | 18:43 | täglich |
18:44 | 19:01 | Mo-Fr, nicht 25. und 26. Dezember, 1. Januar, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
18:56 | 19:13 | täglich |
19:06 | 19:23 | Mo-Fr, nicht 25. und 26. Dezember, 1. Januar, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
19:26 | 19:43 | täglich |
19:44 | 20:01 | Mo-Fr, nicht 25. und 26. Dezember, 1. Januar, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
19:56 | 20:13 | täglich |
20:26 | 20:43 | täglich |
20:56 | 21:13 | täglich |
21:26 | 21:43 | täglich |
21:56 | 22:13 | täglich |
22:26 | 22:43 | täglich |
22:56 | 23:13 | täglich |
23:26 | 23:43 | täglich |
23:56 | 00:13 | täglich |
Abfahrten ab Hamburg Hbf nach Hamburg-Rahlstedt (neue Taktverstärker in Fettdruck):
Abfahrt | Ankunft | Verkehrstage |
00:08 | 00:24 | täglich |
00:55 | 01:11 | täglich |
01:55 | 02:11 | nur 1. Januar, 25. März (Ankunft um 03:11), 12. und 13. Mai, 1. und 2. September |
02:55 | 03:11 | Sa, So, nicht 25. März; auch 26. Dezember, 1. Januar, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
03:38 | 03:54 | nur 1. Januar |
04:38 | 04:54 | Mo-Fr, nicht 25. und 26. Dezember, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
05:08 | 05:24 | Mo-Sa, nicht 25. und 26. Dezember, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
05:21 | 05:37 | Mo-Fr, nicht 25. und 26. Dezember, 1. Januar, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
05:38 | 05:43 | täglich |
05:53 | 06:09 | Mo-Fr, nicht 25. und 26. Dezember, 1. Januar, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
06:08 | 06:24 | Mo-Sa, nicht 26. Dezember, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
06:21 | 06:37 | Mo-Fr, nicht 25. und 26. Dezember, 1. Januar, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
06:38 | 06:54 | täglich |
06:55 | 07:09 | Mo-Fr, nicht 25. und 26. Dezember, 1. Januar, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober (ohne Halt in Hamburg-Wandsbek) |
07:08 | 07:24 | täglich |
07:20 | 07:38 | Mo-Fr, nicht 25. und 26. Dezember, 1. Januar, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober (ohne Halt in Hamburg-Wandsbek und Hamburg-Tonndorf) |
07:38 | 07:54 | täglich |
08:08 | 08:24 | täglich |
08:38 | 08:54 | täglich |
09:08 | 09:24 | täglich |
09:38 | 09:54 | täglich |
10:08 | 10:24 | täglich |
10:38 | 10:54 | täglich |
11:08 | 11:24 | täglich |
11:38 | 11:54 | täglich |
12:08 | 12:24 | täglich |
12:38 | 12:54 | täglich |
13:08 | 13:24 | täglich |
13:38 | 13:54 | täglich |
14:08 | 14:24 | täglich |
14:38 | 14:54 | täglich |
15:08 | 15:24 | täglich |
15:38 | 15:54 | täglich |
15:53 | 16:09 | Mo-Fr, nicht 25. und 26. Dezember, 1. Januar, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
16:08 | 16:24 | täglich |
16:21 | 16:37 | Mo-Fr, nicht 25. und 26. Dezember, 1. Januar, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
16:38 | 16:54 | täglich |
16:53 | 17:09 | Mo-Fr, nicht 25. und 26. Dezember, 1. Januar, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
17:08 | 17:24 | täglich |
17:38 | 17:54 | täglich |
17:53 | 18:09 | Mo-Fr, nicht 25. und 26. Dezember, 1. Januar, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
18:08 | 18:24 | täglich |
18:21 | 18:37 | Mo-Fr, nicht 25. und 26. Dezember, 1. Januar, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
18:38 | 18:54 | täglich |
18:53 | 19:09 | Mo-Fr, nicht 25. und 26. Dezember, 1. Januar, 30. März, 2. April, 1., 10. und 21. Mai, 3. Oktober |
19:08 | 19:24 | täglich |
19:38 | 19:54 | täglich |
20:08 | 20:24 | täglich |
20:38 | 20:54 | täglich |
21:12 | 21:28 | täglich |
21:38 | 21:54 | täglich |
22:12 | 22:28 | täglich |
22:38 | 22:54 | täglich |
23:08 | 23:24 | täglich |
23:38 | 23:54 | täglich; nicht 24. und 31. Dezember |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Sehr geehrter Herr Buschhüter,
für einen Laien wie mich ist es schwer nachvollziehbar, weshalb sich die Regierenden in Hamburg so schwer mit einem ehrlichen und stabil in die Zukunft gerichteten Verkehrskonzept tun. Man hat alles es im Griff, wurde beispielsweise dem Volk vor der Wahl suggeriert, als man eine U5 ohne jegliche Vorstellung einer Finanzierung aus dem Hut gezaubert hat. Jetzt wächst die Stadt und jetzt bedarf es einer realistischen (finanziell und umsetzbar) Lösung und nicht erst 2035. Warum verschließt man sich so vehement einer Stadt-Bahn? Warum schauen Sie nicht mal nach Bordeaux oder Nizza (auch sehr enge Innenstadtlagen)? Warum leiten Sie die Phantasie-Bahn U5 im Endausbau wieder über den HBF? Warum verlängern Sie die S-Bahn vom Airport nicht bis Pinneberg und schaffen eine Ringlinie und ermöglichen gleichzeitig den Reisenden aus dem Westen/Küste ohne über die Innenstadt in den Osten der Stadt zu kommen? Warum entlasten den HBF nicht mit einer S-Bahn aus dem Süden ab den Elbbrücken über Rothenburgsort weiter Richtung Flughafen? Es gäbe Ideen.
Und was macht die Politik? Fabulieren über eine U5, Installieren von “Busbeschleunigungsspuren” (eher Stauentstehungsspuren) und natürlich der ganz große Wurf: Sie malen ein paar weiße Linien auf die Straßen und sind deshalb eine fahrradfreundliche Stadt. Glauben Sie das wirklich? In der Zwischenzeit ersticken wir vor Abgasen in unserer Stadt.
Ich würde mir wünschen, als Bürger mehr Mitspracherecht zu haben…
Sehr geehrter Herr Müller,
Hamburg hat sich ein groß angelegtes Programm zum Ausbau des Schnellbahnnetzes vorgenommen:
Verlängerung der U4 bis zu den Elbbrücken
Bau neuer Stationen im Bestandsnetz (U1 Oldenfelde, S3/S31 Elbbrücken, S1/S11 Ottensen)
Elektrifizierung und Umbau der AKN-Strecke für die Verlängerung der S21 bis Kaltenkirchen
Bau der neuen Linie S4 nach Bad Oldesloe
Verlängerung der U4 in die Horner Geest
Barrierefreier Umbau aller Schnellbahnhaltestellen
Bau der gänzlich neuen U5
Dieses Ausbauprogramm orientiert sich maßgeblich auch daran, welche Stadtgebiete bislang noch nicht gut mit Schnellbahnen erschlossen sind. Natürlich kann man sich immer auch noch mehr vorstellen, noch mehr wäre aber aus gegenwärtiger Perspektive nicht realistisch.
Der Senat und die rot-grüne Koalition sind fest entschlossen, diese Projekte umzusetzen. Die Planungen hierfür werden zielgerichtet vorangetrieben, sofern die Projekte nicht teilweise schon im Bau sind. 20 Jahre Diskussionen über eine Stadtbahn haben im Ergebnis zu 20 Jahren Stillstand geführt.
Mit freundlichen Grüßen
Ole Thorben Buschhüter
Lieber Herr Buschhüter,
vielen Dank für Ihr permanentes Augenmerk auf die Regionalbahnzüge und die Ihren sehr informativen Newsletter.
Bitte sorgen Sie dafür, dass die Pendler in der Bauphase der S4 nicht ständig mit Verspätungen und Zugausfällen der Regionalbahn kämpfen müssen.
Besten Dank!
Liebe Frau Pauling,
der Bau der S4 ab 2020 wird natürlich nicht ganz ohne Auswirkungen auf die RB81 vonstattengehen. Wobei sich die lange Bauzeit eben auch damit erklärt, dass “unter dem rollenden Rad” gebaut wird, der Betrieb auf der Strecke also weitestgehend aufrechterhalten werden soll. Auf angekündigte baustellenbedingte Fahrplanänderungen kann man sich einstellen und sich damit arrangieren, auf ungeplante Störungen und Zugausfälle nicht. Ersteres will gut organisiert sein, gerade mit Blick auf möglicherweise notwendigen Ersatzverkehr. Letzteres gilt es, sowohl jetzt wie auch während der Bauzeit, so gut es geht zu vermeiden.
Viele Grüße
Ole Thorben Buschhüter