Hamburg investiert auch in der Krise große Beträge in die sportliche Infrastruktur. Das ergibt die Antwort des Senats auf eine Schriftliche Kleine Anfrage der sportpolitischen Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion, Juliane Timmermann. Seit Anfang 2019 wurden 127 öffentliche Sportanlagen für 265 Millionen Euro fertiggestellt oder befinden sich derzeit im Bau. Weitere 218 Baumaßnahmen für eine moderne öffentliche Sportinfrastruktur, die in Höhe von knapp 425 Millionen Euro bereits eingeplant sind, kommen hinzu. Damit ist Hamburg deutschlandweit Vorreiter für eine gelungene und für alle zugängliche sportliche Infrastruktur.
Dazu Juliane Timmermann, sportpolitische Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion: „Es ist beindruckend, mit welcher positiven Dynamik sich Hamburgs Sportstätten entwickeln. Alle Beteiligten ziehen hier an einem Strang, denn klar ist: Moderne staatliche Sportanlagen sind ein essentieller Baustein der öffentlichen Daseinsvorsorge für alle Hamburgerinnen und Hamburger. Neben Großprojekten der Stadt, wie der kompletten Sanierung und Modernisierung der denkmalgeschützten Schwimmoper, wird auch wieder einmal deutlich, welches enorme Engagement und Potenzial in der Hamburger Sportlandschaft steckt.
Die Vereine und Verbände haben zusammen 257 Maßnahmen für zeitgemäße Sportanlagen überall in unserer Nachbarschaft auf den Weg gebracht. Über 26,5 Millionen Euro wurden so in die Vereinssportstätten investiert. Der seit 2016 bestehende Sportförderkredit rundet die Förderung der Hamburger Sportinfrastruktur passgenau ab. Mit fast 15 Millionen Euro konnten die Sportförderkredite dabei helfen, leistungsfähige Sportanlagen in allen Bezirken zu entwickeln. Gern haben wir den Kreditrahmen mit dem neuen Haushalt auf 20 Millionen Euro noch einmal verdoppelt. Mit guten und modernen Sportorten wollen wir Hamburg weiterhin fit für die Zukunft machen.“
Bilanz für Rahlstedt, Oldenfelde und Meiendorf
Auch für den Stadtteil Rahlstedt (mit Oldenfelde und Meiendorf) ergibt sich eine beeindruckende Bilanz: Insgesamt wurden seit 2019 über 13 Millionen Euro in die städtischen Sportanlagen im Stadtteil investiert. In den nächsten Jahren sind weitere Investitionen in Höhe von über 21 Millionen Euro geplant. Hinzu kommt die Förderung von vereinseigenen Sportanlagen. Hier die entsprechenden Auszüge aus der Senatsantwort:
Frage 1: Welche öffentlichen Investitionen in Sportanlagen, Bau- und Sanierungsmaßnahmen und dergleichen durch die Freie und Hansestadt Hamburg sowie ihre Einrichtungen, Unternehmen und Landesbetriebe wurden seit dem 1. Januar 2019 in Hamburg zur Verbesserung der Sportinfrastruktur umgesetzt oder begonnen? Bitte für jede Maß- nahme aufschlüsseln in Standort, Stadtteil, Bezirk, Art der Sportanlage (öffentliche Sportplätze und Sporthallen sowie Sondersportanlagen im Verwaltungsvermögen der Bezirksämter, Schulsporthallen, Einrichtungen von Bäderland Hamburg), Umsetzungsstand, Art der Förderung und Investitionshöhe seit 2019. Bei Sportanlagen mit meh- reren Sportstätten bitte jeweils aufschlüsseln.
lfd. Nr. | Sportanlage Standort | Anlagenteil | Art der Sportanlage | Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Gesamtkosten in Euro | Art der Förderung | Umsetzungsstand |
91 | Ahrenshooper Str. 1-3 | Schulsporthalle | Zubau | 2018 | 899.842 | Übergeben | ||
92 | Brockdorffstraße 64 | Schulsporthalle | Zubau | 2021 | 999.841 | Umsetzung | ||
94 | Großlohering 11 | Schulsporthalle | Sanierung | 2019 | 1.188.139 | Übergeben | ||
100 | Kamminer Straße 4 | Schulsporthalle | Sanierung | 2020 | 1.287.605 | Umsetzung | ||
101 | Kielkoppelstraße 16 | Schulsporthalle | Sanierung | 2021 | 2.593.101 | Umsetzung | ||
103 | Nydamer Weg 44 | Schulsporthalle | Zubau | 2020 | 999.841 | Umsetzung | ||
105 | Rahlstedter Straße 190 | Schulsporthalle | Sanierung | 2020 | 1.190.218 | Umsetzung | ||
112 | Bad Rahlstedt Rahlstedter Bahnhofstraße 52 | Ganzjahresfreibad | Bäderland Hamburg | Neubau Ganzjahresfreibad | 2020 | 4.300.000 | Innenfinanzierung Bäderland | abgeschlossen |
Summe | 13.458.587 |
Frage 2: Für welche weiteren Baumaßnahmen im Sinne von Frage 1 gibt es bereits Finanzierungszusagen oder ist mit den Planungen begonnen worden? Bitte aufschlüsseln in Standort, Art der Sportanlage, Umsetzungsstand und Investitionshöhe.
lfd. Nr. | Sportanlage Standort | Anlagenteil | Art der Sportanlage | Maßnahme | Beginn der Maßnahme | Gesamtkosten geschätzt in Euro | Art der Förderung | Umsetzungs- stand |
132 | Scharbeutzer Str. 25 | Großspielfeld Rasen | Sportplatz | Erneuerung Drainage | 2021 | 350.000 | Quartiersfonds | in Planung |
135 | Bekassinenau 32 | Schulsporthalle | Zubau | 2022 | 1.017.783 | in Planung | ||
137 | Birrenkovenallee 12 | Schulsporthalle | Ersatzbau | 2023 | 6.368.410 | in Planung | ||
139 | Brockdorffstraße 64 | Schulsporthalle | Sanierung | 2022 | 958.150 | in Planung | ||
140 | Deepenhorn 1 | Schulsporthalle | Ersatzbau | 2023 | 1.079.657 | in Planung | ||
141 | Delingsdorfer Weg 6 | Schulsporthalle | Sanierung | 2025 | 966.056 | in Planung | ||
149 | Islandstraße 25 | Schulsporthalle | Sanierung | 2023 | 1.003.457 | in Planung | ||
158 | Potsdamer Straße 6 | Schulsporthalle | Sanierung | 2022 | 925.309 | in Planung | ||
159 | Potsdamer Straße 6 | Schulsporthalle | Zubau | 2022 | 1.079.657 | in Planung | ||
162 | Scharbeutzer Straße 36 | Schulsporthalle | Zubau | 2025 | 2.065.430 | in Planung | ||
163 | Schierenberg 50 | Sportflächen | Ersatz- und Zubau | 2024 | 3.567.562 | in Planung | ||
165 | Sieker Landstraße 18 | Schulsporthalle | Ersatzbau | 2023 | 1.079.657 | in Planung | ||
173 | Wildschwanbrook 9 | Schulsporthalle | Sanierung | 2026 | 956.477 | in Planung | ||
Summe | 21.417.605 |
Frage 3: Mit öffentlichen Mitteln werden unter anderem über den Sportfördervertrag verlässlich der Bau und die Sanierung von vereinseigenen Sportsanlagen subsidiär über den Hamburger Sportbund gefördert. Welche Sportanlagen (auch Nebenanlagen) wurden über Mittel des Sportfördervertrages zur Verbesserung der Sportinfrastruktur in Hamburg gefördert? Bitte für jede Maßnahme aufschlüsseln in Sportverein/-verband, Standort, Stadtteil, Bezirk, Art der Sportanlage (auch Nebenanlagen), Umsetzungsstand, Art der Förderung und Höhe der Förderung seit dem 1. Januar 2019. Bei Sportanlagen mit mehreren Sportanlagen bitte jeweils aufschlüsseln.
lfd. Nr. | Name des Vereins/Verbands | Maßnahme, Standort | Gesamtkosten in Euro | Höhe der Förderung 2019 in Euro | Förderung: Zuschuss in Euro | Förderung: Darlehen in Euro | Beginn der Maßnahme | Umsetzungs- stand |
55 | Rahlstedter Hockey- und Tennis Club e.V. | 3 Feld-Hallenboden ersetzen durch Schwingboden | 131.485,23 | 60.483,60 | 30.241,60 | 30.242,00 | 14.05.19 | fertiggestellt |
lfd. Nr. | Name des Vereins/Verbands | Maßnahme | Gesamtkosten in Euro | Höhe der Förderung 2020 in Euro | Förderung: Zuschuss in Euro | Förderung: Darlehen in Euro | Beginn der Maßnahme | Umsetzungs- stand |
63 | Meiendorfer Sportverein von 1949 e.V. | Tanzhaus Meiendorfer Weg: Dach- und Fassadensanierung sowie Heizungserneuerung | 41.800,00 | 29.480,00 | 12.320,00 | 20.10.20 | in der Umsetzung | |
80 | Rahlstedter Sport-Club von 1905 e.V. | Sanierung Vereinsheim: Sanitärräume | 84.859,76 | 76.819,76 | 8.040,00 | in der Umsetzung | ||
126.659,76 | 106.299,76 | 20.360,00 |
Schriftliche Kleine Anfrage „Investitionen in die Zukunft des Sports – Infrastrukturmaßnahmen in Sportstätten in Hamburg seit 2019 und Förderung der Sportinfrastruktur über die Investitions- und Förderbank (IFB)“ und Antwort des Senats vom 23. Juli 2021 (Drucksache 22/5213): https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/76630/investitionen_in_die_zukunft_des_sports_infrastrukturmassnahmen_in_sportstaetten_in_hamburg_seit_2019_und_foerderung_der_sportinfrastruktur_ueber_di.pdf
Neueste Kommentare